項目 | 規格 | 單位 | GT-630 | GT-800 |
工作台 | 工作台尺寸(LxW) | mm | Ø630 | Ø800 |
工作台最大負重 | kg | 600 | 1,000 | |
工作台面高度 | mm | 900 | 1,100 | |
最大工件尺寸 | mm | Ø800×500 | Ø1,000×600 | |
主軸 | 主軸鼻端 | 7/24 Taper No.40 | ||
主軸轉速 | rpm | 15,000 (選配 20,000) | ||
行程 | X/Y/Z 軸行程 | mm | 760/850/560 | 850/10,20/610 |
主軸鼻端至工作台距離 | mm | 150-710 | 150-760 | |
進給 | X/Y/Z 軸快速進給 | m/min | 48/48/48 | |
切削進給 | mm/min | 1~20,000 | ||
ATC | 刀柄規格 | BBT-40 (選配 HSK-A63) | ||
刀具容量 | pc | 32 (選配40、64、80) | 30 (選配40、64、80) | |
刀具最大徑 | mm | Ø80 | ||
刀具最大徑(無鄰刀) | mm | Ø125 | ||
刀具最大長度 | mm | 300 | ||
刀具最大重量 | kg | 8 | ||
馬達 | 主軸馬達 | kW | 40/40 (選配 40/30) | |
X/Y/Z軸伺服馬達 | kg | 6.5/8.6/8.6 | ||
切削水馬達 |
0.37x2 | |||
機械外觀 | 面寬x縱深x高 | mm |
2,200x5,400x3,390 |
3,250×5,660×3,855 |
重量 |
kg | 16,000 | 28,000 |
項目 | 規格 | 單位 | GT-630 | GT-800 |
工作台 | 工作台尺寸(LxW) | mm | Ø630 | Ø800 |
工作台最大負重 | kg | 600 | 1,000 | |
工作台面高度 | mm | 900 | 1,100 | |
最大工件尺寸 | mm | Ø800×500 | Ø1,000×600 | |
主軸 | 主軸鼻端 | 7/24 Taper No.40 | ||
主軸轉速 | rpm | 15,000 (選配 20,000) | ||
行程 | X/Y/Z 軸行程 | mm | 760/850/560 | 850/10,20/610 |
主軸鼻端至工作台距離 | mm | 150-710 | 150-760 | |
進給 | X/Y/Z 軸快速進給 | m/min | 48/48/48 | |
切削進給 | mm/min | 1~20,000 | ||
ATC | 刀柄規格 | BBT-40 (選配 HSK-A63) | ||
刀具容量 | pc | 32 (選配40、64、80) | 30 (選配40、64、80) | |
刀具最大徑 | mm | Ø80 | ||
刀具最大徑(無鄰刀) | mm | Ø125 | ||
刀具最大長度 | mm | 300 | ||
刀具最大重量 | kg | 8 | ||
馬達 | 主軸馬達 | kW | 40/40 (選配 40/30) | |
X/Y/Z軸伺服馬達 | kg | 6.5/8.6/8.6 | ||
切削水馬達 |
0.37x2 | |||
機械外觀 | 面寬x縱深x高 | mm |
2,200x5,400x3,390 |
3,250×5,660×3,855 |
重量 |
kg | 16,000 | 28,000 |