項目 | 規格 | 單位 | TMV-1500A(#40) | TMV-1500A(#50) | ||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1,600x762 | |||
工作台最大負重 | kg | 1869 | ||||
工作台至地面高度 | mm | 950 | ||||
T型槽(尺寸x數量) | mm | 18x7 | ||||
主軸 | 主軸轉速 | rpm |
皮帶式 8,000
選配 10,000
|
皮帶式 6,000
選配 3,500
|
||
主軸鼻端 | 7/24 Taper No.40 | 7/24 Taper No.50 | ||||
行程 | X/Y/Z 軸行程 | mm | 1,525/762/710 | |||
主軸鼻端到工作台距離 | mm | 100~810 | ||||
進給 | X/Y/Z 軸快速進給 | m/min | 18/18/18 | |||
切削進給 | mm/min | 1~10,000 | ||||
自動換刀裝置 | 刀柄規格 | BT40(選配 CAT-40) | BT40(選配 CAT-50) | |||
(ATC) | 刀具容量 | pc | 24(選配30) | 24(選配32) | ||
刀具最大徑 | mm | ?89 | ?110 | |||
刀具最大徑 (無鄰刀) | mm | ?125 | ?200 | |||
刀具最大長度 | mm | 250 | 300 | |||
刀具最大重量 | kg | 7 | 15 | |||
馬達 | 主軸馬達(50% ED) | kW | 7.5/9 (11/15/18.5) | 11/15 | ||
X/Y/Z軸伺服馬達 | kW |
3.0/4.0/7.0
|
||||
切削水馬達 | kW | 0.37 | ||||
機械外觀 | 長x寬x高 | mm | 4,000X2,600X3,520 | |||
重量 | kg | 13,000 | 13,500 | |||
控制器 |
FANUC 0i-M |
項目 | 規格 | 單位 | TMV-1500A(#40) | TMV-1500A(#50) | ||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1,600x762 | |||
工作台最大負重 | kg | 1869 | ||||
工作台至地面高度 | mm | 950 | ||||
T型槽(尺寸x數量) | mm | 18x7 | ||||
主軸 | 主軸轉速 | rpm |
皮帶式 8,000
選配 10,000
|
皮帶式 6,000
選配 3,500
|
||
主軸鼻端 | 7/24 Taper No.40 | 7/24 Taper No.50 | ||||
行程 | X/Y/Z 軸行程 | mm | 1,525/762/710 | |||
主軸鼻端到工作台距離 | mm | 100~810 | ||||
進給 | X/Y/Z 軸快速進給 | m/min | 18/18/18 | |||
切削進給 | mm/min | 1~10,000 | ||||
自動換刀裝置 | 刀柄規格 | BT40(選配 CAT-40) | BT40(選配 CAT-50) | |||
(ATC) | 刀具容量 | pc | 24(選配30) | 24(選配32) | ||
刀具最大徑 | mm | ?89 | ?110 | |||
刀具最大徑 (無鄰刀) | mm | ?125 | ?200 | |||
刀具最大長度 | mm | 250 | 300 | |||
刀具最大重量 | kg | 7 | 15 | |||
馬達 | 主軸馬達(50% ED) | kW | 7.5/9 (11/15/18.5) | 11/15 | ||
X/Y/Z軸伺服馬達 | kW |
3.0/4.0/7.0
|
||||
切削水馬達 | kW | 0.37 | ||||
機械外觀 | 長x寬x高 | mm | 4,000X2,600X3,520 | |||
重量 | kg | 13,000 | 13,500 | |||
控制器 |
FANUC 0i-M |