項目 | 規格 | 單位 | Q5 | |
加工能力 | 最大旋徑 | mm | ?230 | |
最大切削徑 | mm |
?50
|
||
最大切削長度 | mm | 40 | ||
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 6,000(選配8,000) | |
夾頭外徑 | inch | 5” (選配4”空壓夾頭) | ||
棒材送料能力 | mm | ?26 | ||
主軸鼻端 | A2-4 | |||
主軸孔徑 | mm | ?35 | ||
主軸前端軸承內徑 | mm | ?70 | ||
刀塔 | 刀具容量 | pc | 4~6櫛式(依工件而定) | |
外徑刀柄 | mm | 16x16 | ||
內徑刀柄 | mm | ?20 | ||
行程 | X/Z 軸行程 | mm | 220/220 | |
進給 | X/Z 軸快速進給 | m/min | 30/30 | |
切削進給 | mm/rev | 0.001~5,000 | ||
機械手臂(選配)
|
X/Y/C軸快速進給 | m/min | 90/90 | |
伺服馬達 | kw | 0.4/0.4/0.2 | ||
夾持能力 | kg | 0.6x2 | ||
換料時間 | sec | 機內5/機外15 | ||
油壓單元 | 油壓槽容量 | L | 12 | |
油壓馬達 | kw | 0.75 | ||
切削水單元 | 切削水槽容量 | L | 90 | |
切削水馬達 | kw | 0.37 | ||
馬達 | 主軸馬達 | kw | 5.5/3.7 | |
X/Z伺服馬達 | kw | 0.75/0.75 | ||
機械外觀 | 長x寬x高 | mm | 1,520x2,090x1,610 | |
重量 | kg |
2,500 |
項目 | 規格 | 單位 | Q5 | |
加工能力 | 最大旋徑 | mm | ?230 | |
最大切削徑 | mm |
?50
|
||
最大切削長度 | mm | 40 | ||
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 6,000(選配8,000) | |
夾頭外徑 | inch | 5” (選配4”空壓夾頭) | ||
棒材送料能力 | mm | ?26 | ||
主軸鼻端 | A2-4 | |||
主軸孔徑 | mm | ?35 | ||
主軸前端軸承內徑 | mm | ?70 | ||
刀塔 | 刀具容量 | pc | 4~6櫛式(依工件而定) | |
外徑刀柄 | mm | 16x16 | ||
內徑刀柄 | mm | ?20 | ||
行程 | X/Z 軸行程 | mm | 220/220 | |
進給 | X/Z 軸快速進給 | m/min | 30/30 | |
切削進給 | mm/rev | 0.001~5,000 | ||
機械手臂(選配)
|
X/Y/C軸快速進給 | m/min | 90/90 | |
伺服馬達 | kw | 0.4/0.4/0.2 | ||
夾持能力 | kg | 0.6x2 | ||
換料時間 | sec | 機內5/機外15 | ||
油壓單元 | 油壓槽容量 | L | 12 | |
油壓馬達 | kw | 0.75 | ||
切削水單元 | 切削水槽容量 | L | 90 | |
切削水馬達 | kw | 0.37 | ||
馬達 | 主軸馬達 | kw | 5.5/3.7 | |
X/Z伺服馬達 | kw | 0.75/0.75 | ||
機械外觀 | 長x寬x高 | mm | 1,520x2,090x1,610 | |
重量 | kg |
2,500 |